2019_600D ポリエステルショルダーバッグ
印刷について
入稿データについて
※デザイン等を記載の上、ご注文ページでの添付、メール等でお送りください。
※かんたんデザイナーではWeb上で簡単にデザイン作成いただけます。
価格表(税込:円)
印刷 方法 |
無地 | シルク印刷 | インクジェット | 熱転写 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10個~ | 1821 | 3390 | 4716 | 6107 | 7498 | 8890 | 4036 | 4846 | 不可 | 不可 | 不可 | 2264 | 2414 | 2420 | 2470 | 2789 | 3266 |
20個~ | 1723 | 2507 | 3170 | 3866 | 4562 | 5257 | 2830 | 3236 | 不可 | 不可 | 不可 | 1984 | 2117 | 2122 | 2220 | 2507 | 2955 |
50個~ | 1656 | 2006 | 2303 | 2614 | 2926 | 3238 | 2171 | 2335 | 不可 | 不可 | 不可 | 1808 | 1918 | 1948 | 2053 | 2323 | 2731 |
100個~ | 1618 | 1829 | 2006 | 2194 | 2383 | 2571 | 1946 | 2029 | 不可 | 不可 | 不可 | 1738 | 1839 | 1890 | 1995 | 2262 | 2665 |
150個~ | 1591 | 1743 | 1869 | 2005 | 2141 | 2276 | 1831 | 1887 | 不可 | 不可 | 不可 | 1706 | 1805 | 1857 | 1960 | 2227 | 2630 |
200個~ | 1566 | 1681 | 1778 | 1881 | 1985 | 2087 | 1749 | 1791 | 不可 | 不可 | 不可 | 1678 | 1777 | 1828 | 1933 | 2199 | 2600 |
300個~ | 1543 | 1639 | 1718 | 1805 | 1890 | 1977 | 1703 | 1731 | 不可 | 不可 | 不可 | 1652 | 1751 | 1802 | 1905 | 2171 | 2572 |
400個~ | 1521 | 1609 | 1682 | 1760 | 1840 | 1918 | 1673 | 1694 | 不可 | 不可 | 不可 | 1630 | 1729 | 1780 | 1883 | 2149 | 2550 |
500個~ | 1500 | 1575 | 1639 | 1706 | 1774 | 1842 | 1633 | 1650 | 不可 | 不可 | 不可 | 1605 | 1702 | 1752 | 1853 | 2115 | 2508 |
750個~ | 1480 | 1548 | 1604 | 1666 | 1728 | 1790 | 1605 | 1615 | 不可 | 不可 | 不可 | 1585 | 1682 | 1732 | 1833 | 2095 | 2488 |
1000個~ | 1479 | 1541 | 1592 | 1648 | 1704 | 1760 | 1594 | 1602 | 不可 | 不可 | 不可 | 1580 | 1675 | 1724 | 1825 | 2081 | 2468 |
2000個~ | こちらから別途お見積りとなります。 |
※税込価格(印刷品は、バッグ代、印刷代、版代込)
※インクジェット印刷、熱転写印刷は片面印刷時の価格となります。
↑両面印刷をご希望の場合は別途お問い合わせ下さい。
※印刷は、印刷可能範囲内にのみ可能となります。
仕様 ・ ご注文
材質 |
---|
ポリエステル厚手 ⇒素材について |
本体サイズ |
約W470xH280xD150mm(船底) ⇒サイズについて |
持ち手サイズ |
約L470mm~740mm ⇒持ち手長さについて |
容量 |
- |
印刷可能範囲A |
約W200xH120mm |
印刷可能範囲B |
- |
その他 |
- |
各種オプションメニュー
関連アイテム
インフォメーション
商品について
サンプルについて
納期について